一、项目基本情况
项目编号:JSZC-320000-SZWK-G2024-0189
项目名称:空调末端及通风系统日常维修保养
预算金额:200.000000万元
最高限价(如有):
贰佰万元整/年(¥:2000000.00/年)
采购需求:
本项目由两部分组成,分别为通风系统维保和零配件采购更换
1、通风系统维保包括:全院风冷机组及壁挂、立柜空调,包含但不限于以下设备:
急诊大楼楼顶:2008年安装,天加风冷热泵机组3台(型号TC201Ch 2台和TCA203CH 1台),空调箱3台(型号TACO81OH 1台,踏槽出1台),电机2台(型号 KALEEKL-80-160);
肿瘤科大楼楼顶:2003年安装,约克风冷机组1台(型号 YUEKEO309D) 和空调箱1台( YEKKE031G);
急诊ICU:2010年安装,开利风冷机组(型号 KALEEKIL0108)和空调箱 1台(雅士AAHM6.5H-4B);
心内科大楼;2008年安装:麦克维尔风冷机组1台(型号MAX210)和 空调箱4台(雅士机组AAHB8.5-4B3台,AAHB6.5H-9B1台),电机2台 15KW(型号Y132S2-2上海超力);
外科大楼:2014安装:麦克维尔风冷机组1台6组(型号MAX210), 每组2台压縮机;
全院壁挂及立柜空调:数量:500台。
总院一期风机盘管3500台、创元新风机空调箱73台
2、零配件采购维修更换清单及技术要求(包括但不限于以下内容):
序号 | 名称 | 规格(医院现用品牌规格) | 单位 | 数量 | 最高限价(元) |
1 | 风机盘管(带回风箱) | FP-85WA | 台 | 1 | 1200 |
2 | 风机盘管(带回风箱) | FP-65WA | 台 | 1 | 1060 |
3 | 风机盘管(带回风箱) | FP-135WA | 台 | 1 | 1620 |
4 | 风机盘管(带回风箱) | FP-51WA4 | 台 | 1 | 930 |
5 | 风机盘管(带回风箱) | FP-68WA4 | 台 | 1 | 1120 |
6 | 风机盘管(带回风箱) | FP-85WA4 | 台 | 1 | 1360 |
7 | 风机盘管(带回风箱) | FP-102WA4 | 台 | 1 | 1490 |
8 | 风机盘管(带回风箱) | FP-125WA4 | 台 | 1 | 1530 |
9 | 镀锌管 | 河北邯郸DN20 | 米 | 1 | 10 |
10 | 橡塑保温管 | 华美DN20 | 米 | 1 | 13 |
11 | 快开阀 | 埃美柯DN20 | 只 | 1 | 20 |
12 | 风管保温 | 华美1250*1500 | 只 | 1 | 800 |
13 | 金属保温软管 | 华美Ф200 | 米 | 1 | 42 |
14 | 冷凝水管 | 邯郸DN20 | 米 | 1 | 5.6 |
15 | 金属软接 | 埃美柯DN20 | 根 | 1 | 20 |
16 | 铝合金风口 | 850*200 | 只 | 1 | 225 |
17 | 铝合金散流器带阀 | 300*300 | 只 | 1 | 227 |
18 | 电缆 | 5*2 | 米 | 1 | 32 |
19 | 帆布接口 | 650*180 | 只 | 1 | 60 |
20 | 控制面板 | 江苏欣盛86# | 块 | 1 | 180 |
21 | 人工 | 工 | 1 | 200 | |
22 | 表冷器(无锡佳隆) | 6*32*1150*1295 | 台 | 1 | 10500 |
23 | 铝合金过滤网 | 910*300 | 块 | 1 | 118 |
24 | 门诊冷却塔消音棉带辅材 | 2CM | 平方 | 1 | 280 |
25 | 皮带轮 | Φ140 | 只 | 1 | 650 |
26 | 清洗新风机组 | XHQ系列 | 台 | 1 | 360 |
27 | 冷却塔更换垫料带辅材 | NC8328 | 平方 | 1 | 1020 |
28 | 环氧树脂 | T31/6101 | 平方 | 1 | 80 |
29 | 平板接园 | 晨达295*295 | 只 | 1 | 56 |
30 | 方接园 | 晨达295*295 | 只 | 1 | 76 |
31 | 调节阀 | 晨达420*420 | 只 | 1 | 337.5 |
32 | 铝合金风口 | 晨达420*420 | 只 | 1 | 160 |
33 | 铝合金风口 | 晨达940*200 | 只 | 1 | 283 |
34 | 铝合金风口 | 晨达720*200 | 只 | 1 | 251 |
35 | 电机 | YSK40-4 | 台 | 1 | 225 |
36 | 叶轮 | 164*14 | 只 | 1 | 22.5 |
37 | 电机 | 320W | 台 | 1 | 1320 |
38 | 电动机 | 4KW(1400r/min) | 台 | 1 | 3850 |
39 | 不锈钢水盘 | 晨达960*300 | 只 | 1 | 365 |
40 | 不锈钢水盘 | 晨达1100*300 | 只 | 1 | 420 |
41 | 软接 | 埃美柯DN50 | 只 | 1 | 220 |
42 | 软接 | 埃美柯DN80 | 只 | 1 | 340 |
43 | 膨胀阀 | 11TR(丹佛斯) | 只 | 1 | 860 |
44 | 20号楼67区清洗过滤网 | 风口滤网表冷器 | 块 | 1 | 100 |
45 | 快开阀 | 埃美柯DN32 | 只 | 1 | 56 |
46 | 清洗冷却塔 | 300吨 | 台 | 1 | 1500 |
47 | 轴承 | NSK6312CS | 套 | 1 | 1800 |
48 | 风扇调整及水槽清洗 | 350吨 | 项 | 1 | 2000 |
49 | 热继电器 | 苏州正泰9-16A | 只 | 1 | 30 |
50 | 中间继电器 | 苏州正泰220V4 | 只 | 1 | 30 |
51 | 温度控制器 | MTZ-5060 | 只 | 1 | 750 |
52 | 自控开关 | 苏州正泰 | 只 | 1 | 480 |
53 | 变频器ABB | ACSI150 | 只 | 1 | 2620 |
54 | 主机模块 | EM231(西门子) | 块 | 1 | 1100 |
55 | 主机主模块 | CPU224XP(西门子) | 块 | 1 | 3300 |
56 | 主机压差开关 | ALICAT | 只 | 1 | 2360 |
57 | 主机冷凝器清洗 | 空调主机 | 台 | 1 | 2500 |
58 | 变频压缩机 | 2B845KQ-TED-558 | 台 | 1 | 20050 |
59 | 制冷剂 | 金典R22 | 瓶 | 1 | 950 |
60 | 配电箱 | 600*500*500 | 只 | 1 | 700 |
61 | 空开 | 16A-2P | 只 | 1 | 38 |
62 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 只 | 1 | 68 |
63 | 冷库补液 | 金典401A | 公斤 | 1 | 80 |
64 | 皮带轮 | Φ140 | 只 | 1 | 650 |
65 | 传动轮(减速器) | 定制 | 套 | 1 | 6050 |
66 | 减速箱(览讯) | MR3-A-10 | 套 | 1 | 12300 |
67 | 冷却塔风机(常菱) | CLH-27 | 台 | 1 | 6600 |
68 | 冷却塔风叶 | DN1780 | 套 | 1 | 9360 |
69 | 耐高温黄油 | HP高温复合 | 公斤 | 1 | 160 |
70 | 过滤网 | 360*360(晨达) | 块 | 1 | 38 |
71 | 过滤网 | 600*230(晨达) | 块 | 1 | 75 |
72 | 过滤网 | 360*300(晨达) | 块 | 1 | 34 |
73 | 过滤网 | 510*510(晨达) | 块 | 1 | 105 |
74 | 过滤网 | 760*310(晨达) | 块 | 1 | 108 |
75 | 过滤网 | 530*230(晨达) | 块 | 1 | 78 |
76 | 过滤网 | 700*310(晨达) | 块 | 1 | 97 |
77 | 过滤网 | 460*310(晨达) | 块 | 1 | 54 |
78 | 过滤网 | 390*390(晨达) | 块 | 1 | 42 |
79 | 过滤网 | 1100*300(晨达) | 块 | 1 | 139 |
80 | 过滤网 | 510*510(晨达) | 块 | 1 | 105 |
81 | 过滤网 | 360*300(晨达) | 块 | 1 | 34 |
82 | 过滤网 | 960*300(晨达) | 块 | 1 | 112 |
83 | 过滤网 | 950*300(晨达) | 块 | 1 | 110 |
84 | 过滤网 | 1000*300(晨达) | 块 | 1 | 115 |
85 | 过滤网 | 700*300(晨达) | 块 | 1 | 95 |
86 | 过滤网 | 650*300(晨达) | 块 | 1 | 87 |
87 | 过滤网 | 850*300(晨达) | 块 | 1 | 105 |
88 | 过滤网 | 800*300(晨达) | 块 | 1 | 100 |
89 | 过滤网 | 750*300(晨达) | 块 | 1 | 98 |
90 | 无纺布滤网 | 440*300(晨达) | 块 | 1 | 68 |
91 | 无纺布滤网 | 930*300(晨达) | 块 | 1 | 104 |
92 | 无纺布滤网 | 630*300(晨达) | 块 | 1 | 88 |
93 | 无纺布滤网 | 540*300(晨达) | 块 | 1 | 65 |
94 | 无纺布滤网 | 960*300(晨达) | 块 | 1 | 105 |
95 | 无纺布滤网 | 980*300(晨达) | 块 | 1 | 109 |
96 | 无纺布滤网 | 510*510(晨达) | 块 | 1 | 95 |
97 | 无纺布滤网 | 380*380(晨达) | 块 | 1 | 68 |
98 | 无纺布滤网 | 840*300(晨达) | 块 | 1 | 102 |
99 | 线控器 | BRC7F634F1(大金) | 只 | 1 | 420 |
100 | 回风口(铝合金) | 400*400(晨达) | 只 | 1 | 185 |
101 | 回风口带调节阀 | 790*350(晨达) | 只 | 1 | 335 |
102 | 铝合金过滤网 | 740*550(晨达) | 块 | 1 | 160 |
103 | 中央空调热力膨胀阀 | 丹佛斯HSF-008 | 套 | 1 | 1250 |
104 | 过滤器 | EK-165S | 只 | 1 | 260 |
105 | 压缩机 | 2B21KQ | 台 | 1 | 3200 |
106 | 过滤器 | EK-084 | 只 | 1 | 260 |
107 | 外电机 | 1.5P | 台 | 1 | 350 |
108 | 电容 | 25UF | 只 | 1 | 20 |
109 | 清洗 | 1.5P | 台 | 1 | 72 |
110 | 四通阀 | 1.5P | 只 | 1 | 250 |
111 | 外主板 | 1.5P | 块 | 1 | 480 |
112 | 移机组 | 1.5P-2P的空调机组 | 台 | 1 | 300 |
移机组 | 3P空调机组 | 台 | 1 | 450 | |
移机组 | 5P空调机组 | 台 | 1 | 550 | |
移机组(吸顶机) | 3P-5P空调机组 | 台 | 1 | 850 | |
113 | 铜管、保温、信号线等 | Φ12 | 米 | 1 | 124 |
114 | 铜管、保温、信号线等 | Φ6 | 米 | 1 | 68.8 |
115 | 铜管、保温、信号线等 | Φ19 | 米 | 1 | 165 |
116 | 铜管、保温、信号线等 | Φ16 | 米 | 1 | 155 |
117 | 压缩机 | TH365 | 台 | 1 | 2500 |
118 | 电容 | 20UF | 只 | 1 | 35 |
119 | 外主板 | 5P | 块 | 1 | 3200 |
120 | 外风扇+电机 | 1.5P | 套 | 1 | 980 |
121 | 清洗吸顶空调 | 5P | 台 | 1 | 360 |
122 | 吸顶机外风机 | 5P | 台 | 1 | 3350 |
123 | 吸顶机内电机 | 5P | 台 | 1 | 630 |
124 | 内主板 | 1.5P | 块 | 1 | 380 |
125 | 热保护器 | 1.5P | 只 | 1 | 100 |
126 | 变频压缩机 | JT1GC1YR | 台 | 1 | 6530 |
127 | 制冷剂 | 410A | 公斤 | 1 | 100 |
128 | 外主板(柜机) | 5P | 块 | 1 | 1200 |
129 | 外电机(柜机) | 3P | 台 | 1 | 650 |
130 | 四通阀 | 1.5P | 只 | 1 | 220 |
131 | 过滤器 | 1.5P | 只 | 1 | 320 |
132 | 压缩机专用油 | FVC68H | 升 | 1 | 320 |
133 | 空调架子 | 1.5P | 付 | 1 | 220 |
134 | 内机叶轮 | 1.5P | 之 | 1 | 210 |
135 | 外风扇 | 1.5P | 只 | 1 | 300 |
136 | 提升泵 | 江苏欣盛 | 台 | 1 | 480 |
137 | 大金控制面板 | BRC7F634F1 | 块 | 1 | 780 |
138 | 接水盘 | 1.5P | 只 | 1 | 200 |
139 | 热保护器 | 1.5P | 只 | 1 | 200 |
140 | 变频主板 | 5P | 块 | 1 | 3200 |
141 | 外风机 | 1.5P | 台 | 1 | 580 |
142 | 压缩机 | 1.5P | 台 | 1 | 850 |
143 | 变频压缩机 | RZB76KQE-TFD/10P | 台 | 1 | 16300 |
144 | 安装费 | 1.5P-5P的空调机组 | 台 | 1 | 250 |
145 | 内电机 | 1.5P | 台 | 1 | 320 |
总院一期(新风机73台、风机盘管3500台) | |||||
146 | 风机盘管(带回风箱) | FP-34SWA | 台 | 1 | 750 |
147 | 风机盘管(带回风箱) | FP-51SWA | 台 | 1 | 800 |
148 | 风机盘管(带回风箱) | FP-68SWA | 台 | 1 | 850 |
149 | 风机盘管(带回风箱) | FP-86SWA | 台 | 1 | 900 |
150 | 风机盘管(带回风箱) | FP-102SWA | 台 | 1 | 1000 |
151 | 风机盘管(带回风箱) | FP-136SWA | 台 | 1 | 1400 |
152 | 创元新风机 | CYBW-07 | 台 | 1 | 35000 |
153 | 创元新风机 | CYBW-12 | 台 | 1 | 60000 |
154 | 控制面板 | 海林-86型 | 块 | 1 | 500 |
155 | 新风机电机西门子 | 2.2kw | 台 | 1 | 2500 |
156 | 新风机电机西门子 | 3KW | 台 | 1 | 3200 |
157 | 新风机电机西门子 | 4KW | 台 | 1 | 4400 |
158 | 新风机电机西门子 | 5KW | 台 | 1 | 5500 |
159 | 新风机电机西门子 | 5.5KW | 台 | 1 | 6000 |
160 | 新风机电机西门子 | 7.5KW | 台 | 1 | 7500 |
161 | 新风机电机西门子 | 15KW | 台 | 1 | 13500 |
162 | 创元新风机 | CYBW-08 | 台 | 1 | 40000 |
163 | 创元新风机 | CYBW-09 | 台 | 1 | 45000 |
164 | 创元新风机 | CYBW-10 | 台 | 1 | 50000 |
165 | 创元新风机 | CYBW-11 | 台 | 1 | 55000 |
166 | 西门子变频器MM440 | 2.2kw | 台 | 1 | 1300 |
167 | 西门子变频器MM440 | 3KW | 台 | 1 | 1450 |
168 | 西门子变频器MM440 | 4KW | 台 | 1 | 1500 |
169 | 西门子变频器MM440 | 5KW | 台 | 1 | 1800 |
170 | 西门子变频器MM440 | 5.5KW | 台 | 1 | 2000 |
172 | 西门子变频器MM440 | 7.5KW | 台 | 1 | 2300 |
173 | 西门子变频器MM440 | 15KW | 台 | 1 | 4000 |
3、工作要求:
3.1、中标人必须派遣不少于白天8人、夜晚2人全年全天候常驻两院区(各一人)。
3.2、中标人必须承担应急抢险任务,安排好备班人员,随时听候招标单位的调遣,积极参与应急抢险任务。
3.3、中标人维修人员均须按规范要求持证上岗,严格按照“劳动法”和相关法律法规的要求合法用工,自行处理劳务纠纷。
4、报价要求:
4.1、投标人须将通风系统维保费用分摊计入进维修更换的材料费中,招标人不再另外支付。
4.2本次招标文件中货物清单是招标人两年中可能需要用到更换到的货物品种,请投标人在不超过最高限价的基础上统一报下浮率,单价不变、按实结算。
4.3、采用全包形式,投标人应对所投项目全部内容进行报价,只投其中部分内容者,其标书将被拒绝;
4.4、夜间、节假日等加班费用由中标人承担,包含在本次报价内。
4.5、投标报价应包括检测检修、材料配件、运杂、保险、税金、调试、人工、加班费、技术服务、日常维保、辅助材料、专用工具、附件等一切费用。
4.6、投标人须在投标报价分析表中列明维修清单中维修事项的所有单价。
合同履行期限:
两年(具体以合同起止时间为准)
本项目(是/否)接受联合体投标:不接受联合体