分 子 式: CH3CF3 联合国编号:2035 危险级别:2.1
物理性质
分子量 | 84.04 | 临界密度, g/cm3 | 0.455 |
沸点 (1 atm), ℃ | -47 | 比热 ( 25℃ ), 液体, KJ/kg ℃ | 1.31 |
熔点, ℃ | -117 | 饱和液体密度 ( 25℃ ),g/cm3 | 0.932 |
饱和液体密度 ( 25℃ ), g/cm3 | 0.932 | 沸点下蒸发潜热, kJ/kg | 231.0 |
临界温度, ℃ | 73.15 | 破坏臭氧潜能值 (ODP) | 0 |
临界压力, MPa | 3.761 | 全球变暖系数值 (GWP100) | 4800 |
质量指标(HG/T 4794-2014)
外观 | 无色透明液化气体 |
纯度, % | ≥99.5 |
水分,% | ≤0.002 |
酸度 ( 以 HCl 计 ) ,% | ≤0.0001 |
蒸发残渣,% | ≤0.005 |
不凝性气体体积分数(25℃),% | ≤1.5 |
氯化物(cl-)试验 | 通过 |
用途: 可作制冷剂 , 是替代 R502 的重要组成部分。
包装规格: 可重复使用钢瓶260kg / 400L,926L,ISO-坦克。