分子式: C2H2F4 联合国编号:3159 危险级别:2.2
物理性质:
分子量 | 102.03 |
沸点, ℃ | -26.1 |
熔点 ℃ | -101 |
临界温度, ℃ | 101.1 |
临界压力, Mpa | 4.07 |
饱和液体密度 25℃ , (g/cm3) | 1.207 |
液体比热 25℃ , [KJ/(Kg·℃)] | 1.51 |
溶解度 ( 水中, 25℃ )% | 0.15 |
破坏臭氧潜能值( ODP ) | 0 |
全球变暖系数值( GWP100 ) | 1300 |
临界密度, g/cm3 | 0.512 |
沸点下蒸发潜能, KJ/Kg | 216 |
质量指标(GB/T 18826-2016) :
项目 | 优等品 | 合格品 |
外观 | 无色透明液化气体 | 无色透明液化气体 |
纯度,%≥ | 99.90 | 99.50 |
水分,%≤ | 0.001 | 0.001 |
酸度, %≤ | 0.0001 | 0.0001 |
蒸发残留物, %≤ | 0.005 | 0.01 |
氯化物(cl-)试验,%≤ | 通过 | 通过 |
不凝性气体(25℃),% | 1.5 | 1.5 |
不饱和烯烃,%≤ | 0.004 | / |
气雾罐质量指标(GB/T 36765-2018) :
外观 | 无色透明液化气体 |
纯度,%≥ | 99.90 |
水分,%≤ | 0.0015 |
酸度, %≤ | 0.0001 |
蒸发残留物, %≤ | 0.005 |
氯化物(cl-)试验,%≤ | 通过 |
不凝性气体(25℃),% | 8 |
不饱和烯烃,%≤ | 0.004 |
包装规格:200g/220g/250g/300g/13.6kg/30lb气罐;可重复使用钢瓶100kg/400kg/1000kg,ISO-坦克,也可批量定制包装。
用途 : R-134a 以卓越的物理及化学特性已成为R-12环保的替代品,广泛应用于汽车空调、冰箱、中央空调、工商业制冷机,并在医药、农药、化妆品及清洁剂行业中作为催化剂,阻燃剂及发泡剂。