分子式:CH2F2 Difluoromethane(1,1-Difluoromethane) 联合国编号:3252 危险级别:2.1
物理性质:
分子量 | 52.02 | 沸点(1amt)℃ | -52 |
熔点,℃ | -137 | 沸点下蒸发潜能,KJ/Kg | 390.5 |
密度(25℃)液体,g/cm³ | 0.960 | 蒸汽压(25℃),kPa | 1705 |
临界温度,℃ | 78.52 | 临界压力,Mpa | 5.808 |
临界密度 ,g/cm³ | 0.430 | 沸点下蒸发潜能,KJ/Kg | 390.5 |
在水中溶解度℃,W% | 0.440 | 比热(25℃)液体,KJ/Kg.℃ | 2.35 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 | 全球 变暖系数值(GWP100) | 677 |
质量指标(HG/T 4634-2014):
项目 | 优等品 | 合格品 |
外观 | 无色透明液化气体 | 无色透明液化气体 |
纯度,% | ≥99.8 | ≥99.5 |
水分,% | ≤0.001 | ≤0.001 |
酸度,% | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
蒸发残留物,% | ≤0.005 | ≤0.01 |
氯化物(cl-)试验 | 合格 | 合格 |
不凝性气体(25℃),% | ≤1.5 | ≤1.5 |
包装规格:一次性钢瓶3kg/6.6lb;可重复使用钢瓶30kg/40L,670kg/926L;ISO-坦克。
用途 :作制冷剂,是替代R22的重要部分。